ESR分析機器用ガラス加工専門会社 | |
科学の未来を支える 職人の手業 高精度ガラス加工 |
◆ ブラックセル (分光光度用)
セミマイクロブラックセル(2面透明) | |||||
商品 コード |
型式 光路長 (L) |
光路幅 (S) |
税込価格 | ![]() |
|
100 | SI-5 | 4 | 33.000 円 |
||
101 | SI-10 | 4 | 36.300 円 |
||
102 | SI-20 | 4 | 44.000 円 |
||
特殊マイクロブラックセル(2面透明) | |||||
商品 コード |
型式 光路長 (L) |
光路幅 (S) |
税込価格 | ![]() |
|
103 | SJ-10-1 | 1 | 38.060 円 |
||
104 | SJ-10-3 | 3 | 33.000 円 |
||
105 | SJ-10-5 | 5 | 36.300 円 |
||
マイクロブラックセル(2面透明) | |||||
商品 コード |
型式 光路長 (L) |
光路幅 (S) |
税込価格 | ![]() |
|
106 | SK-5 | 2 | 33.000円 |
||
107 | SK-10 | 2 | 35.200 円 |
||
108 | SK-20 | 2 | 42.460 円 |
||
栓付セミマイクロブラックセル(2面透明) | |||||
商品 コード |
型式 光路長 (L) |
光路幅 (S) |
税込価格 | ![]() |
|
109 | SL-5 | 4 | 38.610 円 |
||
110 | SL-10 | 4 | 40.040 円 |
||
111 | SL-20 | 4 | 49.390 円 |
||
栓付上底セミマイクロブラックセル(2面透明) | |||||
商品 コード |
型式 光路長 (L) |
光路幅 (S) |
税込価格 | ![]() |
|
112 | SM-5 | 2 | 51.700円 |
||
113 | SM-10 | 2 | 52.800 円 |
||
114 | SM-20 | 2 | 66.000円 |