ESR分析機器用ガラス加工専門会社 | |
科学の未来を支える 職人の手業 高精度ガラス加工 |
◆ フローセル (分光光度用)
フローセル(2面透明) | |||||||
商品 コード |
型式 光路長 (L) |
光路幅 (S) |
枝径 | 全高 | 税込価格 | ||
136 | SS−1 | 10 | Φ2 | 50 | 31.900 円 |
||
137 | SS−2 | 10 | Φ2 | 50 | 31.900 円 |
||
138 | SS−3 | 10 | Φ2 | 50 | 31.900 円 |
||
139 | SS−5 | 10 | Φ2 | 50 | 30.360 円 |
||
140 | SS−10 | 10 | Φ2 | 50 | 30.360 円 |
||
※ 形状・寸法はいかようにも加工可能です。 | |||||||
超高低温用標準セル(2面透明) | |||||||
商品 コード |
型式 光路長 (L) |
光路幅 (S) |
備考 | 税込価格 | |||
141 | ST−10 | 10 | 液体窒素に ジャブ漬け可 |
30.800 円 |